Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
erreichte beim 2,5 km Lauf den
erreichte beim 2,5 km Lauf den
erreichte beim 5 km Lauf den
erreichte beim 5 km Lauf den
erreichte beim 10 km Lauf den
erreichte beim 10 km Lauf den
erreichte beim 2,5 km Lauf den
erreichte beim 2,5 km Lauf den
1./1. M08 1445 Moeken, Julian 2001 ___ 10:23
2./1. M12 1447 Beniermann, Christoph 1997 ___ 10:30
3./2. M12 1451 Egbers, Alexander 1997 ___ 10:39
4./1. M11 1442 Logerds, Jannik 1998 ___ 10:39
5./1. M10 1484 Volkers, Nico 1999 ___ 11:04
6./2. M10 1450 Schlagelambers, Jan 1999 ___ 11:40
7./3. M12 1483 Mroß, Pascal 1997 ___ 12:25
8./2. M11 1459 Harjans, Tim 1998 ___ 12:37
9./4. M12 1444 Kiefer, Lennart 1997 ___ 13:28
10./2. M08 1454 Korecker, Jan 2002 ___ 13:37
11./3. M11 1460 Koelmann, Niklas 1998 ___ 14:39
12./1. M09 1463 Koel, Steffen 2000 ___ 14:40
erreichte beim 2,5 km Lauf den
1./1. W10 1448 Büssis, Lena 1999 ___ 10:40
2./1. W12 1457 Freitag, Christina 1997 ___ 11:37
3./2. W10 1456 Freitag, Mareike 1999 ___ 11:39
4./1. W11 1461 Wallis, Carina 1998 ___ 11:55
5./3. W10 1462 Leferink, Mareen 1999 ___ 12:02
6./4. W10 1458 Freitag, Nadine 1999 ___ 12:24
7./1. W08 1449 Schlagelambers, Luisa 2001 ___ 12:28
8./1. W09 1446 Bartels, Alice 2000 ___ 12:49
9./2. W11 1441 Logerds, Jessika 1998 ___ 13:06
10./5. W10 1453 Bloemen, Insa 1999 ___ 13:11
11./6. W10 1455 Kottmann, Insa 1999 ___ 13:11
12./7. W10 1482 Holboer, Annika 1999 ___ 13:56
13./8. W10 1485 Kremer, Leyla 1999 ___ 16:18
14./2. W08 1443 Knüver, Kim 2001 ___ 18:48
15./2. W09 1486 Wilmink, Laura 2000 ___ 18:53
erreichte beim 2,5 km Lauf den
erreichte beim 2,5 km Lauf den Schüler M08 u. jünger
1./1. 1445 Moeken, Julian 2001 ___ 10:23
2./21. 1454 Korecker, Jan 2002 ___ 13:37
erreichte beim 2,5 km Lauf den Schüler M09
1./24. 1463 Koel, Steffen 2000 ___ 14:40
erreichte beim 2,5 km Lauf den Schüler M10
1./6. 1484 Volkers, Nico 1999 ___ 11:04
2./9. 1450 Schlagelambers, Jan 1999 ___ 11:40
erreichte beim 2,5 km Lauf den Schüler M11
1./4. 1442 Logerds, Jannik 1998 ___ 10:39
2./15. 1459 Harjans, Tim 1998 ___ 12:37
3./23. 1460 Koelmann, Niklas 1998 ___ 14:39
erreichte beim 2,5 km Lauf den Schüler M12
1./2. 1447 Beniermann, Christoph 1997 ___ 10:30
2./3. 1451 Egbers, Alexander 1997 ___ 10:39
3./13. 1483 Mroß, Pascal 1997 ___ 12:25
4./20. 1444 Kiefer, Lennart 1997 ___ 13:28
erreichte beim 2,5 km Lauf den Schülerinnen W08 u.jünger
1./14. 1449 Schlagelambers, Luisa 2001 ___ 12:28
2./26. 1443 Knüver, Kim 2001 ___ 18:48
erreichte beim 2,5 km Lauf den Schülerinnen W09
1./16. 1446 Bartels, Alice 2000 ___ 12:49
2./27. 1486 Wilmink, Laura 2000 ___ 18:53
erreichte beim 2,5 km Lauf den Schülerinnen W10
1./5. 1448 Büssis, Lena 1999 ___ 10:40
2./8. 1456 Freitag, Mareike 1999 ___ 11:39
3./11. 1462 Leferink, Mareen 1999 ___ 12:02
4./12. 1458 Freitag, Nadine 1999 ___ 12:24
5./18. 1453 Bloemen, Insa 1999 ___ 13:11
6./19. 1455 Kottmann, Insa 1999 ___ 13:11
7./22. 1482 Holboer, Annika 1999 ___ 13:56
8./25. 1485 Kremer, Leyla 1999 ___ 16:18
erreichte beim 2,5 km Lauf den Schülerinnen W11
1./10. 1461 Wallis, Carina 1998 ___ 11:55
2./17. 1441 Logerds, Jessika 1998 ___ 13:06
erreichte beim 2,5 km Lauf den Schülerinnen W12
1./7. 1457 Freitag, Christina 1997 ___ 11:37
erreichte beim 5 km Lauf den
erreichte beim 5 km Lauf den
1./1. MÄ 569 Domnick, Christoph 1985 ___ 16:42
2./1. M30 578 Klieverik, Arnold 1975 ___ 16:50
3./1. M35 579 Lentfert, Erik 1970 ___ 17:34
4./1. M40 550 Ter Elst, Anton 1967 ___ 18:16
5./2. M40 570 Strübbe, Karl-Heinz 1967 ___ 18:55
6./3. M40 582 Bertram, Andreas 1968 ___ 18:57
7./2. M35 512 Klümper, Ingo 1971 ___ 19:02
8./2. MÄ 596 Schönhof, Dieter 1987 ___ 19:27
9./3. MÄ 584 Sepp, Kai 1985 ___ 19:32
10./4. MÄ 585 Klus, Thomas 1980 ___ 19:40
11./1. mJB 501 Scheider, Christoper 1993 ___ 19:48
12./5. MÄ 593 Witte, Tim 1989 ___ 19:51
13./2. M30 563 Schultjan, Heinz-Gert 1979 ___ 20:14
14./4. M40 504 Mannhoff, Eric 1969 ___ 20:18
15./1. M50 559 Brüggemann, Jürgen 1958 ___ 20:21
16./3. M30 949 Foppe, Andre 1976 ___ 20:23
17./1. mJA 601 Essink, Mirko 1991 ___ 20:26
18./6. MÄ 592 Sandschulten, Andreas 1987 ___ 20:31
19./5. M40 505 Busche, Michael 1965 ___ 20:35
20./7. MÄ 503 Lenters, Kai 1982 ___ 20:39
21./2. M50 602 Henke, Gerhard 1955 ___ 20:44
22./4. M30 556 Kortman, Mirco 1978 ___ 20:48
23./3. M35 508 Hekke, Frank 1971 ___ 20:53
24./5. M30 537 Andreu, Manuel 1976 ___ 20:54
25./8. MÄ 568 Woltermann, Stefan 1985 ___ 21:01
26./2. mJA 581 Klever, Oliver 1991 ___ 21:06
27./9. MÄ 573 Moggert, Sven 1984 ___ 21:09
28./1. M12 514 Büssis, Jan 1997 ___ 21:13
29./1. M13 576 Füllgraf, Luca 1996 ___ 21:14
30./3. mJA 594 Aschermann, Lennart 1991 ___ 21:38
31./4. mJA 595 Bonte, Niklas 1991 ___ 21:53
32./10. MÄ 565 Hemeltjen, Arne 1984 ___ 22:00
33./5. mJA 587 Vrieling, Jannik 1990 ___ 22:16
34./2. M13 557 Glowatzki, Kai 1996 ___ 22:21
35./4. M35 511 Geugles, Hartmut 1970 ___ 22:22
36./3. M13 518 Feldkamp, Momme 1996 ___ 22:27
37./1. M55 554 Meinders, Geert 1950 ___ 22:33
38./11. MÄ 532 Sünneker, Dirk 1983 ___ 22:35
39./2. mJB 586 Ten Bosch, Sebastian 1992 ___ 22:36
40./12. MÄ 566 Mejer, Hartmut 1984 ___ 23:23
41./1. M14 502 Klümper, Pascal 1995 ___ 23:28
42./6. M40 571 Koehorst, Antoon 1967 ___ 23:32
43./1. M15 551 Tereist, Joey 1994 ___ 23:40
44./4. M13 572 Piechorowski, Arne 1996 ___ 23:50
45./13. MÄ 589 Kohorst, Thorsten 1980 ___ 24:05
46./14. MÄ 541 Sünneker, Thorben 1986 ___ 24:18
47./6. mJA 562 Steegemerten, Marc 1990 ___ 24:22
48./7. M40 535 Bloemen, Holger 1967 ___ 24:34
49./15. MÄ 561 Back, Stephan 1983 ___ 24:45
50./5. M35 507 Hoffmann, Stefan 1971 ___ 25:02
51./6. M35 513 Knüver, Heiko 1972 ___ 25:14
52./6. M30 555 Meijerink, Christian 1977 ___ 25:17
53./16. MÄ 564 Nadorp, Björn 1981 ___ 25:18
54./2. M12 547 Hagel, Milan 1997 ___ 25:23
55./17. MÄ 597 Schönhof, Richard 1984 ___ 25:24
56./8. M40 549 Huizing, Geert 1969 ___ 25:24
57./3. mJB 580 Nolders, Ruwen 1992 ___ 25:36
58./18. MÄ 591 Koelmann, Henning 1984 ___ 25:42
59./19. MÄ 588 Kröger, Robin 1988 ___ 26:32
60./2. M55 539 Heinks, Helmut 1950 ___ 26:37
61./3. M50 510 Hogards, David 1957 ___ 26:53
62./5. M13 548 Feldkamp, Steffen 1996 ___ 26:54
63./3. M12 534 Bloemen, Timon 1997 ___ 26:55
64./2. M14 519 Suenneker, Fabian 1995 ___ 27:02
65./6. M13 540 Volkers, Marcel 1996 ___ 27:03
66./1. M65 533 Steinbach, Bernd 1944 ___ 27:09
67./7. mJA 574 Beckmann, Sebastian 1990 ___ 27:27
68./1. M45 506 Moddemann, Ewald 1964 ___ 27:30
69./9. M40 515 Schlagelambers, Herman 1966 ___ 28:05
70./20. MÄ 590 Rakers, Ralph 1985 ___ 28:44
71./7. M30 516 Göhlmann, Andrè 1977 ___ 28:45
72./7. M35 577 Rigterink, Thomas 1971 ___ 29:14
73./8. M30 553 Oink, Andreas 1979 ___ 29:17
74./21. MÄ 567 Nyhuis, Stefan 1984 ___ 29:45
75./7. M13 552 Konjer, Felix 1996 ___ 29:46
erreichte beim 5 km Lauf den
1./1. Fr 520 Aschermann, Maren 1984 ___ 24:23
2./2. Fr 530 Seelig, Kathrin 1989 ___ 25:01
3./3. Fr 583 Seeba, Hannah 1985 ___ 25:20
4./4. Fr 527 Kethorn, Julia 1989 ___ 25:27
5./1. W35 509 Hekke, Anita 1971 ___ 25:43
6./1. wJA 523 Diekmann, Annika 1991 ___ 26:15
7./2. W35 546 Holboer, Heike 1973 ___ 27:05
8./5. Fr 524 Hanekamp, Desiree 1981 ___ 27:45
9./1. W10 599 Deters, Maren 1999 ___ 27:54
10./3. W35 598 Deters, Anke 1970 ___ 27:57
11./6. Fr 525 Gosink, Dania 1988 ___ 28:38
12./1. W45 575 Wittke-Gosink, Helma 1964 ___ 28:40
13./7. Fr 521 Bosink, Vanessa 1989 ___ 28:41
14./1. W40 544 Ohmsgerds, Anita 1968 ___ 28:42
15./2. wJA 529 Klumparend, Simone 1990 ___ 28:43
16./8. Fr 522 Cöper, Claudia 1989 ___ 28:48
17./4. W35 517 Lampen, Sonja 1974 ___ 28:53
18./9. Fr 528 Klumparend, Inga 1982 ___ 29:05
19./2. W45 558 Büssis, Heike 1962 ___ 29:16
20./1. W30 543 Kethorn, Anja 1978 ___ 29:18
21./2. W30 542 Stüvel, Heidrun 1977 ___ 29:19
22./10. Fr 526 Hes, Vanessa 1986 ___ 29:58
23./3. W45 951 Wittke, Christel 1963 ___ 31:38
24./11. Fr 531 ten Bosch, Kristina 1988 ___ 32:48
25./2. W40 921 van Engelen, Elke 1965 ___ 48:53
erreichte beim 5 km Lauf den
erreichte beim 5 km Lauf den MÄ
1./1. 569 Domnick, Christoph 1985 ___ 16:42
2./8. 596 Schönhof, Dieter 1987 ___ 19:27
3./9. 584 Sepp, Kai 1985 ___ 19:32
4./10. 585 Klus, Thomas 1980 ___ 19:40
5./12. 593 Witte, Tim 1989 ___ 19:51
6./18. 592 Sandschulten, Andreas 1987 ___ 20:31
7./20. 503 Lenters, Kai 1982 ___ 20:39
8./25. 568 Woltermann, Stefan 1985 ___ 21:01
9./27. 573 Moggert, Sven 1984 ___ 21:09
10./32. 565 Hemeltjen, Arne 1984 ___ 22:00
11./38. 532 Sünneker, Dirk 1983 ___ 22:35
12./40. 566 Mejer, Hartmut 1984 ___ 23:23
13./45. 589 Kohorst, Thorsten 1980 ___ 24:05
14./46. 541 Sünneker, Thorben 1986 ___ 24:18
15./50. 561 Back, Stephan 1983 ___ 24:45
16./55. 564 Nadorp, Björn 1981 ___ 25:18
17./58. 597 Schönhof, Richard 1984 ___ 25:24
18./62. 591 Koelmann, Henning 1984 ___ 25:42
19./65. 588 Kröger, Robin 1988 ___ 26:32
20./85. 590 Rakers, Ralph 1985 ___ 28:44
21./95. 567 Nyhuis, Stefan 1984 ___ 29:45
erreichte beim 5 km Lauf den Frauen
1./48. 520 Aschermann, Maren 1984 ___ 24:23
2./51. 530 Seelig, Kathrin 1989 ___ 25:01
3./56. 583 Seeba, Hannah 1985 ___ 25:20
4./60. 527 Kethorn, Julia 1989 ___ 25:27
5./76. 524 Hanekamp, Desiree 1981 ___ 27:45
6./80. 525 Gosink, Dania 1988 ___ 28:38
7./82. 521 Bosink, Vanessa 1989 ___ 28:41
8./87. 522 Cöper, Claudia 1989 ___ 28:48
9./89. 528 Klumparend, Inga 1982 ___ 29:05
10./97. 526 Hes, Vanessa 1986 ___ 29:58
11./99. 531 ten Bosch, Kristina 1988 ___ 32:48
erreichte beim 5 km Lauf den Männl. Jugend A
1./17. 601 Essink, Mirko 1991 ___ 20:26
2./26. 581 Klever, Oliver 1991 ___ 21:06
3./30. 594 Aschermann, Lennart 1991 ___ 21:38
4./31. 595 Bonte, Niklas 1991 ___ 21:53
5./33. 587 Vrieling, Jannik 1990 ___ 22:16
6./47. 562 Steegemerten, Marc 1990 ___ 24:22
7./74. 574 Beckmann, Sebastian 1990 ___ 27:27
erreichte beim 5 km Lauf den Weibl. Jugend A
1./64. 523 Diekmann, Annika 1991 ___ 26:15
2./84. 529 Klumparend, Simone 1990 ___ 28:43
erreichte beim 5 km Lauf den Männl. Jugend B
1./11. 501 Scheider, Christoper 1993 ___ 19:48
2./39. 586 Ten Bosch, Sebastian 1992 ___ 22:36
3./61. 580 Nolders, Ruwen 1992 ___ 25:36
erreichte beim 5 km Lauf den Schüler M12
1./28. 514 Büssis, Jan 1997 ___ 21:13
2./57. 547 Hagel, Milan 1997 ___ 25:23
3./69. 534 Bloemen, Timon 1997 ___ 26:55
erreichte beim 5 km Lauf den Schüler M13
1./29. 576 Füllgraf, Luca 1996 ___ 21:14
2./34. 557 Glowatzki, Kai 1996 ___ 22:21
3./36. 518 Feldkamp, Momme 1996 ___ 22:27
4./44. 572 Piechorowski, Arne 1996 ___ 23:50
5./68. 548 Feldkamp, Steffen 1996 ___ 26:54
6./71. 540 Volkers, Marcel 1996 ___ 27:03
7./96. 552 Konjer, Felix 1996 ___ 29:46
erreichte beim 5 km Lauf den Schüler M14
1./41. 502 Klümper, Pascal 1995 ___ 23:28
2./70. 519 Suenneker, Fabian 1995 ___ 27:02
erreichte beim 5 km Lauf den Schüler M15
1./43. 551 Tereist, Joey 1994 ___ 23:40
erreichte beim 5 km Lauf den Schülerinnen W10
1./77. 599 Deters, Maren 1999 ___ 27:54
erreichte beim 5 km Lauf den Senioren M30
1./2. 578 Klieverik, Arnold 1975 ___ 16:50
2./13. 563 Schultjan, Heinz-Gert 1979 ___ 20:14
3./16. 949 Foppe, Andre 1976 ___ 20:23
4./22. 556 Kortman, Mirco 1978 ___ 20:48
5./24. 537 Andreu, Manuel 1976 ___ 20:54
6./54. 555 Meijerink, Christian 1977 ___ 25:17
7./86. 516 Göhlmann, Andrè 1977 ___ 28:45
8./92. 553 Oink, Andreas 1979 ___ 29:17
erreichte beim 5 km Lauf den Seniorinnen W30
1./93. 543 Kethorn, Anja 1978 ___ 29:18
2./94. 542 Stüvel, Heidrun 1977 ___ 29:19
erreichte beim 5 km Lauf den Senioren M35
1./3. 579 Lentfert, Erik 1970 ___ 17:34
2./7. 512 Klümper, Ingo 1971 ___ 19:02
3./23. 508 Hekke, Frank 1971 ___ 20:53
4./35. 511 Geugles, Hartmut 1970 ___ 22:22
5./52. 507 Hoffmann, Stefan 1971 ___ 25:02
6./53. 513 Knüver, Heiko 1972 ___ 25:14
7./90. 577 Rigterink, Thomas 1971 ___ 29:14
erreichte beim 5 km Lauf den Seniorinnen W35
1./63. 509 Hekke, Anita 1971 ___ 25:43
2./72. 546 Holboer, Heike 1973 ___ 27:05
3./78. 598 Deters, Anke 1970 ___ 27:57
4./88. 517 Lampen, Sonja 1974 ___ 28:53
erreichte beim 5 km Lauf den Senioren M40
1./4. 550 Ter Elst, Anton 1967 ___ 18:16
2./5. 570 Strübbe, Karl-Heinz 1967 ___ 18:55
3./6. 582 Bertram, Andreas 1968 ___ 18:57
4./14. 504 Mannhoff, Eric 1969 ___ 20:18
5./19. 505 Busche, Michael 1965 ___ 20:35
6./42. 571 Koehorst, Antoon 1967 ___ 23:32
7./49. 535 Bloemen, Holger 1967 ___ 24:34
8./59. 549 Huizing, Geert 1969 ___ 25:24
9./79. 515 Schlagelambers, Hermann 1966 ___ 28:05
erreichte beim 5 km Lauf den Seniorinnen W40
1./83. 544 Ohmsgerds, Anita 1968 ___ 28:42
2./100 921 van Engelen, Elke 1965 ___ 48:53
erreichte beim 5 km Lauf den Senioren M45
1./75. 506 Moddemann, Ewald 1964 ___ 27:30
erreichte beim 5 km Lauf den Seniorinnen W45
1./81. 575 Wittke-Gosink, Helma 1964 ___ 28:40
2./91. 558 Büssis, Heike 1962 ___ 29:16
3./98. 951 Wittke, Christel 1963 ___ 31:38
erreichte beim 5 km Lauf den Senioren M50
1./15. 559 Brüggemann, Jürgen 1958 ___ 20:21
2./21. 602 Henke, Gerhard 1955 ___ 20:44
3./67. 510 Hogards, David 1957 ___ 26:53
erreichte beim 5 km Lauf den Senioren M55
1./37. 554 Meinders, Geert 1950 ___ 22:33
2./66. 539 Heinks, Helmut 1950 ___ 26:37
erreichte beim 5 km Lauf den Senioren M65
1./73. 533 Steinbach, Bernd 1944 ___ 27:09
erreichte beim 10 km Lauf den
erreichte beim 10 km Lauf den
1./1. MÄ 1000 Hartger, Gerold 1980 ___ 31:51
2./1. M30 999 Mülstegen, Jörg 1979 ___ 33:38
3./1. M45 984 Nyhoff, Gerald 1964 ___ 37:05
4./2. M45 950 Stroeve, Gerhard 1960 ___ 39:23
5./1. mJB 976 Wolters, Simon 1993 ___ 39:24
6./2. M30 919 Masselink, Thorsten 1976 ___ 40:29
7./3. M30 975 Zweers, Martin 1978 ___ 40:50
8./1. M40 974 Logerds, Gerhard 1969 ___ 40:51
9./1. M50 998 Barlage, Klaus 1958 ___ 41:01
10./3. M45 929 van Der Knaap, Erik 1964 ___ 41:41
11./2. MÄ 925 Holke, Dirk 1989 ___ 41:42
12./2. M40 962 Schrader, Harald 1966 ___ 41:45
13./3. M40 978 Schroven, Frank 1969 ___ 41:54
14./4. M45 922 Vos, Hermann 1962 ___ 42:01
15./4. M40 926 Marquez, Patric 1965 ___ 42:07
16./3. MÄ 986 Bernsen, Mattis 1989 ___ 42:17
17./4. MÄ 939 Hes, Christian 1987 ___ 42:27
18./5. MÄ 993 Birich, Eduard 1985 ___ 43:18
19./4. M30 923 Somberg, Frank 1975 ___ 43:22
20./2. M50 957 Baumann, Dietrich 1955 ___ 43:53
21./5. M40 945 Söhnel, Udo 1969 ___ 44:06
22./1. mJA 958 Mensen, Gerwin 1991 ___ 44:09
23./6. MÄ 966 Kruse, Henning 1983 ___ 44:10
24./3. M50 944 Spering, Diethelm 1956 ___ 45:13
25./7. MÄ 927 Kethorn, Lars 1980 ___ 45:14
26./5. M30 964 Schultjan, Hendrik 1977 ___ 45:15
27./8. MÄ 973 Liebisch, Helge-Christ 1989 ___ 45:36
28./5. M45 920 Va Engelen, Huib 1962 ___ 45:48
29./6. M45 956 Groene, Helmut 1960 ___ 46:00
30./6. M30 963 Holboer, Ralf 1977 ___ 46:02
31./1. M55 948 Heils, Helmut 1951 ___ 46:03
32./9. MÄ 972 Knüver, Christian 1980 ___ 46:11
33./7. M45 947 Leibhahn, Helmut 1963 ___ 46:40
34./10. MÄ 991 Frei, Patrick 1987 ___ 46:52
35./11. MÄ 990 Kalischewski, David 1986 ___ 46:57
36./8. M45 971 Richter, Matthias 1961 ___ 47:30
37./12. MÄ 941 Mensmann, Jens 1983 ___ 47:40
38./13. MÄ 988 Wegner, Tim 1985 ___ 47:44
39./14. MÄ 936 Koelmann, Sven 1988 ___ 47:50
40./9. M45 955 Möhring, Joachim 1964 ___ 47:51
41./2. M55 997 Koelmann, Alfred 1952 ___ 48:00
42./10. M45 935 Bultmann, Gerrit 1960 ___ 48:12
43./15. MÄ 942 Bonhorst, Bernd 1985 ___ 48:29
44./11. M45 952 Kethorn, Hermann 1961 ___ 48:37
45./16. MÄ 965 Sandschulten, Jens 1985 ___ 48:51
46./17. MÄ 932 Wilmsen, Thobias 1987 ___ 48:52
47./18. MÄ 924 Meyer, Sven 1988 ___ 49:06
48./1. M35 946 Bartels, Lodewijk 1970 ___ 49:12
49./2. mJA 985 Moß, Emanuel 1990 ___ 49:31
50./4. M50 928 Geistmann, Thomas 1957 ___ 49:31
51./5. M50 959 Kleibömer, Burkhard 1956 ___ 49:37
52./6. M40 977 Fischer, Carsten 1968 ___ 49:45
53./3. M55 937 Kurnei, Günther 1950 ___ 49:52
54./2. M35 996 Heckmann, Martin 1970 ___ 50:06
55./19. MÄ 940 Oldenburg, Sebastian 1985 ___ 50:24
56./20. MÄ 938 Lössner, Timo 1988 ___ 50:25
57./7. M40 954 Konjer, Helmut 1967 ___ 50:42
58./6. M50 943 Fröscher, Günther 1959 ___ 52:26
59./1. M65 967 Grunert, Herbert 1940 ___ 54:11
60./4. M55 983 Fleege, Franz Günther 1951 ___ 54:37
61./21. MÄ 989 Kempf, Alexander 1982 ___ 56:09
62./7. M50 933 Egbers, Jürgen 1956 ___ 58:27
erreichte beim 10 km Lauf den
1./1. Fr 961 Thys, Edith 1982 ___ 42:44
2./1. W40 960 Stroot, Sonja 1969 ___ 47:37
3./1. W50 931 Kösters, Monika 1959 ___ 49:11
4./2. W50 930 Wagner-Heidbrink, Sigr 1958 ___ 50:57
5./1. W45 982 Egbers, Petra 1963 ___ 53:21
6./2. W40 995 Herms, Sabine 1965 ___ 54:20
7./1. W55 970 Redmann, Hildegard 1950 ___ 54:52
8./1. W30 934 Oortmann, Anja 1975 ___ 58:26
erreichte beim 10 km Lauf den
erreichte beim 10 km Lauf den MÄ
1./1. 1000 Hartger, Gerold 1980 ___ 31:51
2./11. 925 Holke, Dirk 1989 ___ 41:42
3./16. 986 Bernsen, Mattis 1989 ___ 42:17
4./17. 939 Hes, Christian 1987 ___ 42:27
5./19. 993 Birich, Eduard 1985 ___ 43:18
6./24. 966 Kruse, Henning 1983 ___ 44:10
7./26. 927 Kethorn, Lars 1980 ___ 45:14
8./28. 973 Liebisch, Helge-Christi 1989 ___ 45:36
9./33. 972 Knüver, Christian 1980 ___ 46:11
10./35. 991 Frei, Patrick 1987 ___ 46:52
11./36. 990 Kalischewski, David 1986 ___ 46:57
12./39. 941 Mensmann, Jens 1983 ___ 47:40
13./40. 988 Wegner, Tim 1985 ___ 47:44
14./41. 936 Koelmann, Sven 1988 ___ 47:50
15./45. 942 Bonhorst, Bernd 1985 ___ 48:29
16./47. 965 Sandschulten, Jens 1985 ___ 48:51
17./48. 932 Wilmsen, Thobias 1987 ___ 48:52
18./49. 924 Meyer, Sven 1988 ___ 49:06
19./58. 940 Oldenburg, Sebastian 1985 ___ 50:24
20./59. 938 Lössner, Timo 1988 ___ 50:25
21./68. 989 Kempf, Alexander 1982 ___ 56:09
erreichte beim 10 km Lauf den Frauen
1./18. 961 Thys, Edith 1982 ___ 42:44
erreichte beim 10 km Lauf den Männl. Jugend A
1./23. 958 Mensen, Gerwin 1991 ___ 44:09
2./52. 985 Moß, Emanuel 1990 ___ 49:31
erreichte beim 10 km Lauf den Männl. Jugend B
1./5. 976 Wolters, Simon 1993 ___ 39:24
erreichte beim 10 km Lauf den Senioren M30
1./2. 999 Mülstegen, Jörg 1979 ___ 33:38
2./6. 919 Masselink, Thorsten 1976 ___ 40:29
3./7. 975 Zweers, Martin 1978 ___ 40:50
4./20. 923 Somberg, Frank 1975 ___ 43:22
5./27. 964 Schultjan, Hendrik 1977 ___ 45:15
6./31. 963 Holboer, Ralf 1977 ___ 46:02
erreichte beim 10 km Lauf den Seniorinnen W30
1./69. 934 Oortmann, Anja 1975 ___ 58:26
erreichte beim 10 km Lauf den Senioren M35
1./51. 946 Bartels, Lodewijk 1970 ___ 49:12
2./57. 996 Heckmann, Martin 1970 ___ 50:06
erreichte beim 10 km Lauf den Senioren M40
1./8. 974 Logerds, Gerhard 1969 ___ 40:51
2./12. 962 Schrader, Harald 1966 ___ 41:45
3./13. 978 Schroven, Frank 1969 ___ 41:54
4./15. 926 Marquez, Patric 1965 ___ 42:07
5./22. 945 Söhnel, Udo 1969 ___ 44:06
6./55. 977 Fischer, Carsten 1968 ___ 49:45
7./60. 954 Konjer, Helmut 1967 ___ 50:42
erreichte beim 10 km Lauf den Seniorinnen W40
1./38. 960 Stroot, Sonja 1969 ___ 47:37
2./65. 995 Herms, Sabine 1965 ___ 54:20
erreichte beim 10 km Lauf den Senioren M45
1./3. 984 Nyhoff, Gerald 1964 ___ 37:05
2./4. 950 Stroeve, Gerhard 1960 ___ 39:23
3./10. 929 van Der Knaap, Erik 1964 ___ 41:41
4./14. 922 Vos, Hermann 1962 ___ 42:01
5./29. 920 Va Engelen, Huib 1962 ___ 45:48
6./30. 956 Groene, Helmut 1960 ___ 46:00
7./34. 947 Leibhahn, Helmut 1963 ___ 46:40
8./37. 971 Richter, Matthias 1961 ___ 47:30
9./42. 955 Möhring, Joachim 1964 ___ 47:51
10./44. 935 Bultmann, Gerrit 1960 ___ 48:12
11./46. 952 Kethorn, Hermann 1961 ___ 48:37
erreichte beim 10 km Lauf den Seniorinnen W45
1./63. 982 Egbers, Petra 1963 ___ 53:21
erreichte beim 10 km Lauf den Senioren M50
1./9. 998 Barlage, Klaus 1958 ___ 41:01
2./21. 957 Baumann, Dietrich 1955 ___ 43:53
3./25. 944 Spering, Diethelm 1956 ___ 45:13
4./53. 928 Geistmann, Thomas 1957 ___ 49:31
5./54. 959 Kleibömer, Burkhard 1956 ___ 49:37
6./62. 943 Fröscher, Günther 1959 ___ 52:26
7./70. 933 Egbers, Jürgen 1956 ___ 58:27
erreichte beim 10 km Lauf den Seniorinnen W50
1./50. 931 Kösters, Monika 1959 ___ 49:11
2./61. 930 Wagner-Heidbrink, Sigru 1958 ___ 50:57
erreichte beim 10 km Lauf den Senioren M55
1./32. 948 Heils, Helmut 1951 ___ 46:03
2./43. 997 Koelmann, Alfred 1952 ___ 48:00
3./56. 937 Kurnei, Günther 1950 ___ 49:52
4./66. 983 Fleege, Franz Günther 1951 ___ 54:37
erreichte beim 10 km Lauf den Seniorinnen W55
1./67. 970 Redmann, Hildegard 1950 ___ 54:52
erreichte beim 10 km Lauf den Senioren M65
1./64. 967 Grunert, Herbert 1940 ___ 54:11